簡要描述:TCU控溫系統(tǒng)帶2個(gè)LED顯示器的控制器,可以同時(shí)顯示溫度設(shè)定值和實(shí)際值,以及超溫報(bào)警值,循環(huán)管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實(shí)驗(yàn)的安全和導(dǎo)熱液的壽命。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 冠特制冷 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油 |
TCU控溫系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn):
◆寬工作溫度范圍,同時(shí)具備加熱制冷功能,zui大溫度范圍:-50℃~180℃。
◆帶2個(gè)LED顯示器的控制器,可以同時(shí)顯示溫度設(shè)定值和實(shí)際值,以及超溫報(bào)警值。
◆高效快速,充液簡單。
◆保證高溫情況下迅速降溫;可實(shí)現(xiàn)180度到-50度連續(xù)控溫。
◆循環(huán)管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實(shí)驗(yàn)的安全和導(dǎo)熱液的壽命。
◆制冷單元美國谷倫壓縮機(jī)、循環(huán)泵,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
◆具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。
◆控制導(dǎo)熱介質(zhì)溫度,整個(gè)生降溫過程采用同一種導(dǎo)熱介質(zhì)。
◆高揚(yáng)程設(shè)計(jì),滿足遠(yuǎn)距離輸送導(dǎo)熱介質(zhì)。
TCU控溫系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
型號 | GTZL-2525 | GTZL-2535 | GTZL-2555 | GTZL-2570 | GTZL-25100 | GTZL-25150 | |
控溫范圍 | -25℃~200℃ | ||||||
控制模式 | 前饋PID,PLC控制 | ||||||
控制器 | 5.7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
壓縮機(jī) | 美國谷輪 | ||||||
制冷劑 | 404A | ||||||
電氣 | 施奈德 | ||||||
蒸發(fā)器 | 中國臺(tái)灣髙力板式換熱器 | ||||||
控溫對象 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | ||||||
溫差控制 | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。 | ||||||
可編程 | 可編制100序,每條程序可編制100段步驟 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max20min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN-25 | ||||
外型尺寸 | 400*600*1050 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1650 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 115kg | 165kg | 185kg | 230kg | 280kg | 300kg | |
電源 | AC220V 50HZ 4kW (max) | AC380V 50HZ 6kW (max) | AC380V 50HZ 8kW (max) | AC380V 50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 14kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃